<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il nuovo paese &#187; Scienza storia &amp; noi; le infinite variabili dei geni</title>
	<atom:link href="https://www.ilnuovopaese.it/tag/scienza-storia-noi-le-infinite-variabili-dei-geni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ilnuovopaese.it</link>
	<description>Giornale online indipendente</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2026 09:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Dimmi che cromosoma X hai e ti dirò chi sei… Ma attenzione ai geni che “scappano”</title>
		<link>https://www.ilnuovopaese.it/dimmi-che-cromosoma-x-hai-e-ti-diro-chi-sei-ma-attenzione-ai-geni-che-scappano/</link>
		<comments>https://www.ilnuovopaese.it/dimmi-che-cromosoma-x-hai-e-ti-diro-chi-sei-ma-attenzione-ai-geni-che-scappano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 15:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[STORIA & STORIE]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza storia & noi; le infinite variabili dei geni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnuovopaese.it/?p=9551</guid>
		<description><![CDATA[Riprendiamo con il professor Roberto Macchiarelli la rubrica di Paleoantropologia &#38; altro. a cura di ROBERTO MACCHIARELLI (paleoantropologo, già professore ordinario al Dipartimento Geoscienze dell’Università di Poitiers e al Muséum di Storia Naturale di Parigi) Roberto Macchiarelli COMUNEMENTE, LE donne possiedono due cromosomi X, mentre il cariotipo maschile ne prevede uno solo accompagnato da quello Y. Questa configurazione &#8211; che può presentare comunque diversi tipi di variazioni che qui ignoreremo &#8211; si stabilì probabilmente in un nucleo di mammiferi primitivi forse già 200 milioni di anni fa, intorno alla base del periodo Giurassico, quando i precursori degli attuali X e Y formavano una coppia morfologicamente “normale”, come quelle di tutti gli altri cromosomi (i cosiddetti autosomi). A un certo punto, uno dei due elementi della coppia &#8211; quello che diventerà Y &#8211; acquisì un gene (l’SRY) la cui attività impattava &#8211; e continua a farlo &#8211; la formazione e lo sviluppo delle gonadi maschili (processo di mascolinizzazione di un organo inizialmente indifferenziato che nel feto umano avviene a partire dal secondo mese di vita intrauterina). Questo futuro Y, in cui la funzione dell’SRY divenne precipua, perse progressivamente intere porzioni di DNA, si ridusse in dimensione differenziandosi dalla versione originaria del suo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ilnuovopaese.it/dimmi-che-cromosoma-x-hai-e-ti-diro-chi-sei-ma-attenzione-ai-geni-che-scappano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
